Menu
Todos los platos se pueden preparar para llevar
Comida Italiana
| # | Nombre | Descripci�n | Precio (�) |
|---|---|---|---|
| 1. | Margarita | Pizza con tomate y queso | Peq. 4,50 - Gde. 6,50� |
| 2. | Salami | Pizza con tomate, queso y salami | Peq. 4,90 - Gde. 7,00� |
| 3. | Diablo | Pizza con tomate, queso y guindillas picantes | Peq. 4,90 - Gde. 7,00� |
| 4. | Funghi | Pizza con tomate, queso y champi?ones | Peq. 4,90 - Gde. 7,00� |
| 5. | Prosciutto | Pizza con tomate, queso y jamon york | Peq. 4,90 - Gde. 7,00� |
| 6. | Reina | Pizza con tomate, queso, jamon york y champi?ones | Peq. 5,00 - Gde. 7,10� |
| 7. | Cuatro estaciones | Pizza con tomate, queso, jamon york, champi?ones, salami y guindilla picante | Peq. 5,00 - Gde. 7,10� |
| 8. | Capri | Pizza con tomate, queso, jamon york, alcachofas, olivas y guindilla picante | Peq. 5,00 - Gde. 7,10� |
| 9. | Sidhu | Pizza con tomate, queso, jamon york, cebolla, olivas y guindilla picante | Peq. 5,00 - Gde. 7,10� |
| 10. | Pugliese | Pizza con tomate, queso, cebolla y alcaparras | Peq. 5,00 - Gde. 7,10� |
| 11. | Malaya | Pizza con tomate, queso, jamon york y pi?a | Peq. 5,30 - Gde. 7,30� |
| 12. | Roma | Pizza con tomate, queso, salami, anchoas y champi?ones | Peq. 5,30 - Gde. 7,30� |
| 13. | Cocomero | Pizza con tomate, queso, salami, alcaparras y pimiento morron | Peq. 5,30 - Gde. 7,30� |
| 14. | Calzone | Pizza con tomate, queso, jamon york, salami y champi?ones | Peq. 5,30 - Gde. 7,30� |
| 15. | Vegetaliana | Pizza con tomate, queso, cebolla, champi?ones y pimiento morron | Peq. 5,30 - Gde. 7,30� |
| 16. | Arlequin (especialidad de la casa) | Pizza con tomate, queso, jamon york, salami, alcachofa, pimiento morron, champi?ones, guindilla y olivas | Peq. 6,50 - Gde. 8,50� |
| 17. | Napoli | Pizza con tomate, queso y anchoas | Peq. 7,00 - Gde. 8,50� |
| 18. | Atun | Pizza con tomate, queso, atun y cebolla | Peq. 6,50 - Gde. 8,50� |
| 19. | Cuatro quesos | Pizza con tomate y cuatro tipos de queso | Peq. 6,50 - Gde. 8,50� |
| 20. | bolognesa | Pizza con tomate, queso y carne picada | Peq. 6,50 - Gde. 8,50� |
| 21. | Pollo | Pizza con tomate, queso y pollo | Peq. 6,50 - Gde. 8,50� |
| 22. | Bacon | Pizza con tomate, queso y bacon | Peq. 6,50 - Gde. 8,50� |
| 23. | Marisco | Pizza con tomate, queso, berberechos, calamares y gamba | Peq. 7,50 - Gde. 10,00� |
| 24. | Napoli | Spaghetti/Macarrones con salsa de tomate | 5,50� |
| 25. | Ajo | Spaghetti/Macarrones con ajo, aceite y perejil | 5,50� |
| 26. | bolognesa | Spaghetti/Macarrones con salsa de tomate y carne picada | 7,00� |
| 27. | Carbonara | Spaghetti/Macarrones con salsa de tomate, huevo y nata | 7,00� |
| 28. | Sidhu | Spaghetti/Macarrones con salsa de tomate, jamon, champi?ones y olivas | 7,00� |
| 29. | Ciociara | Spaghetti/Macarrones con salsa de tomate, nata, guisantes y jamon | 7,00� |
| 30. | Casa | Spaghetti/Macarrones con salsa de tomate, jamon, champi?ones y guisantes | 8,00� |
| 31. | Marinara | Spaghetti/Macarrones con salsa de tomate, calamares, gambas y berberechos | 10,00� |
| 32. | bolognesa | Tortellini/Ravioli con salsa de tomate y carne picada | 8,00� |
| 33. | Carbonara | Tortellini/Ravioli con salsa de tomate, huevo y nata | 8,00� |
| 34. | Nata | Tortellini/Ravioli con salsa de nata | 8,00� |
| 35. | Casa | Tortellini/Ravioli con salsa de nata, jamon, champi?ones y guisantes | 8,50� |
| 36. | Lasa?a | Lasa?a "casera" de pasta blanca y carne | 7,00� |
| 37. | Lasa?a de la casa | Lasa?a "casera" pasta blanca y carne, con jamon, champi?ones y nata | 7,50� |
| 38. | Canelones | Canelones "caseros" de pasta blanca y carne | 7,50� |
Telefonos para informacion, reservas y pedidos:
| Poblacion | Telefono |
|---|---|
| Sta. Eulalia del Rio | 971 33 15 53 | Ibiza | 971 30 73 10 |